-
直流变频控制技术,高效节能,IPLV高达4.49,与本公司同类定频产品比节能提高30%以上,为一级能效产品。智能多联控制,可以实现16台机组模块化组装,满足不同工程需求。
空调型
直流变频风冷热泵模块机
应用领域
技术参数
直流变频风冷热泵模块机参数 | |||
型号 | AMK-65/SN1 | AMK-130/SN1 | |
制冷量KW | 65 | 130 | |
制热量KW | 72 | 140 | |
制冷消耗功率KW | 19.4 | 38.8 | |
制热消耗功率KW | 20.5 | 40.0 | |
最大工作电流A | 55 | 110 | |
COP | 3.35 | 3.35 | |
IPLV | 4.49 | 4.49 | |
电源 | 380V 3N~50Hz | 380V 3N~50Hz | |
运行控制 | 线控器控制 | 线控器控制 | |
安全装置 | 压力开关、排气温度过高保护、过载保护、电源相序保护、防冻保护、流量开关保护等 | 压力开关、排气温度过高保护、过载保护、电源相序保护、防冻保护、流量开关保护等 | |
制冷剂 | 种类 | R410A | R410A |
充注量kg | 9.5 | 9.5×2 | |
压缩机 | 数量(台) | 2 | 4 |
风侧系统 | 电机类型 | 三相异步 | 三相 |
风机数量(台) | 1 | 2 | |
换热器类型 | 翅片盘管式 | 翅片盘管式 | |
水管系统 | 水流量m3/h | 11.2 | 22.4 |
水阻力损失KPa | 40 | 60 | |
水侧换热器 | 板式换热器 | 板式换热器 | |
最高承压Mpa | 1.0 | 1.0 | |
水管接口尺寸 | G 2.0' | G 2.5' | |
外形尺寸 | 长mm | 1110 | 2305 |
宽mm | 1170 | 1170 | |
高mm | 2000 | 2000 | |
噪音 | dB(A) | 65 | 67 |
机组净重 | kg | 400 | 800 |
运行重量 | kg | 420 | 830 |
包装尺寸 | 长×宽×高mm | 1150×1210×2120 | 2345×1210×2120 |
注:1、制冷工况:出水温度,7℃,室外温度,35℃DB,24℃WB; | |||
制热工况:出水温度,45℃,室外温度,7℃DB,6℃WB; | |||
2、因产品改进而发生变更,则以出厂铭牌为准 | |||
联系我们
首页>
















